MANN-FILTER PU 723 x Fiat Albea Doblo Ducato Opel Astra H Mazot Filtresi
MANN-FILTER PU 723 x Mazot Filtresi
Dizel yakıt filtre elemanı, conta ile. Dış çap: 68 mm; iç çap: 25 mm; yükseklik: 99 mm. Barkod: 4011558394202.
Uyum, yalnız model adına bakılarak belirlenemez. Filtre gövdesi, motor kodu, üretim tarihi ve varsa şasi/emisyon koşulu birlikte kontrol edilmelidir. Aşağıdaki Doblo satırları 119/223 kasası içindir; yeni kasa 1.6 Multijet veya tüm Ducato yılları için genel uyum değildir.
Önemli uygulama sınırları
- Ducato 244 ve Jumper/Relay II–Boxer II: listelenen uygulamalarda başlangıç 01/2005. Ducato 2.8 JTD 127 HP ayrıca şasi no. 7544620 ve sonrasıdır.
- Ducato 250/251/252/254/290 2.3 JTD 120/130: bu filtre için son tarih 05/2011.
- Croma II 1.9 JTD: son tarih 04/2007. Idea 1.3 ve belirtilen Panda 1.3 uygulamaları yalnız Euro 4.
- Meriva A 1.3 CDTI: tabloda yazılı şasi numarası üst sınırlarına dikkat ediniz.
Fiat doğrulanan uygulamalar
| Araç / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | cc | kW / HP | Filtrenin uygulama dönemi | Ek koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albea (172) | 1.3 JTD 16V | — | 1251 | 51 / 70 | 03/2004 → | — |
| Croma II (194) | 1.9 JTD | 939A1.000 | 1910 | 88 / 120 | 06/2005–04/2007 | — |
| Croma II (194) | 1.9 JTD | 939A2.000 | 1910 | 110 / 150 | 06/2005–04/2007 | — |
| Doblò / Doblò Cargo (119/223) | 1.3 JTD (119/223) | 188 A8.000, 188 A9.000 | 1251 | 51 / 70 | 04/2004 → 12/2005 | — |
| Doblò / Doblò Cargo (119/223) | 1.3 Multijet 16V JTD (119/223) | 223 A9.000 | 1248 | 62 / 85 | 11/2005 → | — |
| Doblò / Doblò Cargo (119/223) | 1.3 Multijet 16V JTD (119/223) | 199 A2.000 | 1248 | 55 / 75 | 11/2005 → 01/2010 | — |
| Ducato 2002 (244) | 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 / 84 | 01/2005–06/2006 | — |
| Ducato 2002 (244) | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | 81 / 110 | 01/2005–06/2006 | — |
| Ducato 2002 (244) | 2.8 JTD | 8140.43N | 2800 | 107 / 146 | 01/2005–06/2006 | — |
| Ducato 2002 (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 2800 | 94 / 127 | 01/2005–06/2006 | Şasi no. 7544620 ve sonrası |
| Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 2.2 JTD | 4HV | 2198 | 74 / 100 | 07/2006 → 05/2011 | — |
| Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 2.3 JTD 120 Multijet | F1AE0481C/D, F1AGL4114 | 2287 | 88 / 120 | 07/2006–05/2011 | — |
| Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 2.3 JTD 130 Multijet | F1AE0481N/T,F1AE3481D,F1AGL4.. | 2287 | 96 / 130 | 07/2006–05/2011 | — |
| Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 3.0 JTD | F1CE3481N | 2999 | 107 / 146 | 04/2010 → 05/2011 | — |
| Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 3.0 JTD | F1CE3481M | 2999 | 115 / 156 | 07/2006 → 07/2014 | — |
| Idea (135/235) | 1.3 JTD 70 | 188 A9.000 | 1251 | 51 / 70 | 01/2004 → | Yalnız Euro 4 |
| Idea (135/235) | 1.3 JTD 90 | 199 B1.000 | 1251 | 66 / 90 | 10/2005 → 12/2012 | Yalnız Euro 4 |
| Idea (135/235) | 1.9 JTD | 188 B2.000 | 1910 | 74 / 100 | 01/2004 → | — |
| Multipla (186) | 1.9 JTD 115 (186) | 186 A8.000 | 1910 | 85 / 115 | 02/2005–06/2010 | — |
| Multipla (186) | 1.9 JTD 120 (186) | 186 A9.000 | 1910 | 88 / 120 | 07/2002 → 06/2010 | — |
| Panda II (169A) | 1.3 JTD 16V | 188 A9.000, 188 A8.000 | 1251 | 51 / 70 | 12/2003 → 12/2006 | — |
| Panda II (169A) | 1.3 JTD 16V | 169 A1.000, 169 A5.000 | 1251 | 55 / 75 | 06/2006 → 08/2013 | Yalnız Euro 4 |
| Punto II (188/188AX) | 1.3 JTD (188) | 188 A9.000 | 1248 | 51 / 70 | 07/2003 → 10/2005 | — |
| Punto II (188/188AX) | 1.9 JTD (188) | 188 B2.000 | 1910 | 74 / 100 | 07/2003 → 03/2012 | — |
| Punto II (188/188AX) | 1.9 JTD (188/188AX) | 188A7.000 | 1910 | 63 / 85 | 07/2003–10/2009 | — |
| Sedici (189) | 1.9 JTD | D19AA | 1910 | 88 / 120 | 06/2006 → 10/2011 | — |
| Sedici (189) | 2.0 JTD | D20AA | 1956 | 99 / 135 | 06/2006 → 10/2014 | — |
| Siena (173) | 1.3 JTD | 188 A9.000 | 1248 | 51 / 70 | 09/2003 → 12/2009 | — |
| Strada (178E/278) | 1.3 JTD | 223 A9.000 | 1248 | 62 / 85 | 06/2006 → 12/2011 | — |
| 500 / Nuova 500 (150) | 1.3 JTD 16V | 169.A1.000 | 1251 | 55 / 75 | 07/2007 → | — |
Opel doğrulanan uygulamalar
| Araç / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | cc | kW / HP | Filtrenin uygulama dönemi | Ek koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agila | 1.3 CDTI | Z13DT | 1248 | 51 / 70 | 09/2003 → 03/2008 | — |
| Agila II | 1.3 CDTI | D13A, Z13DTJ | 1248 | 55 / 75 | 04/2008 → 04/2010 | — |
| Antara | 2.0 CDTI | Z20DM | 1991 | 93 / 127 | 11/2006 → 12/2011 | — |
| Antara | 2.0 CDTI | Z20DMH | 1991 | 110 / 150 | 11/2006 → 12/2011 | — |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 1.3 CDTI | Z13DTH | 1248 | 66 / 90 | 04/2005 → 10/2010 | — |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 09/2004 → 10/2010 | — |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 1910 | 88 / 120 | 09/2004 → 10/2010 | — |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 1.9 CDTI | Z19DTL | 1910 | 74 / 100 | 09/2005 → 12/2012 | — |
| Combo B | 1.3 CDTI | Z 13 DT | 1248 | 51 / 70 | 06/2004 → 01/2006 | — |
| Combo B | 1.3 CDTI | Z 13 DTJ | 1248 | 55 / 75 | 12/2005 → 12/2012 | — |
| Corsa-C | 1.3 CDTI | Z 13 DT | 1248 | 59 / 80 | 07/2005 → 06/2006 | — |
| Corsa-C | 1.3 CDTI | Z 13 DT | 1248 | 51 / 70 | 09/2003 → 11/2006 | — |
| Meriva A | 1.3 CDTI | Y13DT, Z13DT | 1248 | 51 / 70 | 07/2005 → 01/2006 | Şasi no. 64138771 dahil, bu numaraya kadar |
| Meriva A | 1.3 CDTI | Z13DTJ | 1248 | 55 / 75 | 12/2005 → 05/2010 | Şasi no. 64088960 dahil, bu numaraya kadar |
| Signum | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 1910 | 88 / 120 | 04/2004 → 10/2009 | — |
| Signum | 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 04/2004 → 10/2009 | — |
| Signum | 1.9 CDTI | Z19DTL | 1910 | 74 / 100 | 09/2005 → 10/2009 | — |
| Tigra Twin-Top | 1.3 CDTI | Z13DT | 1248 | 51 / 70 | 12/2004 → 10/2009 | — |
| Vectra-C | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 1910 | 88 / 120 | 04/2004 → 01/2009 | — |
| Vectra-C | 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 04/2004 → 08/2008 | — |
| Vectra-C | 1.9 CDTI | Z19DTL | 1910 | 74 / 100 | 09/2005 → 08/2008 | — |
| Zafira B | 1.9 CDTI | Z19DTL | 1910 | 74 / 100 | 07/2005 → 01/2008 | — |
| Zafira B | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 1910 | 88 / 120 | 07/2005 → 04/2015 | — |
| Zafira B | 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 07/2005 → 04/2015 | — |
Citroën doğrulanan uygulamalar
| Araç / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | cc | kW / HP | Filtrenin uygulama dönemi | Ek koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumper II (Relay II) | 2.0 HDi | DW10TD | 1997 | 62 / 84 | 01/2005–06/2006 | — |
| Jumper II (Relay II) | 2.2 HDi | DW12TED | 2179 | 74 / 100 | 01/2005–06/2006 | — |
| Jumper II (Relay II) | 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 2800 | 94 / 127 | 01/2005–06/2006 | — |
| Jumper II (Relay II) | 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 2800 | 107 / 146 | 01/2005–06/2006 | — |
| Jumper III (Relay III) | 2.2 HDi 100 | 22 DT PUMA | 2198 | 74 / 100 | 07/2006 → 12/2012 | — |
| Jumper III (Relay III) | 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA | 2198 | 88 / 120 | 07/2006 → | — |
| Jumper III (Relay III) | 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 81 / 110 | 07/2011 → | — |
| Jumper III (Relay III) | 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 96 / 131 | 07/2011 → | — |
| Jumper III (Relay III) | 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 110 / 150 | 07/2011 → | — |
| Jumper III (Relay III) | 3.0 HDi 160 | F30 DT, F30 DT E5 | 2998 | 115 / 157 | 07/2006 → | — |
| Jumper III (Relay III) | 3.0 HDi FAP | F30 DT E5 | 2998 | 107 / 145 | 01/2010 → | — |
| Relay II | 2.0 HDi | DW10TD | 1997 | 62 / 84 | 01/2005–06/2006 | — |
| Relay II | 2.2 HDi | DW12TED | 2179 | 74 / 100 | 01/2005–06/2006 | — |
| Relay II | 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 2800 | 94 / 127 | 01/2005–06/2006 | — |
| Relay II | 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 2800 | 107 / 146 | 01/2005–06/2006 | — |
| Relay III | 2.2 HDi 100 | 22 DT PUMA | 2198 | 74 / 100 | 07/2006 → | — |
| Relay III | 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA | 2198 | 88 / 120 | 07/2006 → | — |
| Relay III | 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 81 / 110 | 07/2011 → | — |
| Relay III | 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 96 / 131 | 07/2011 → | — |
| Relay III | 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 110 / 150 | 07/2011 → | — |
| Relay III | 3.0 HDi 160 | F30 DT, F30 DT E5 | 2998 | 115 / 157 | 07/2006 → | — |
| Relay III | 3.0 HDi FAP | F30 DT E5 | 2998 | 107 / 145 | 01/2010 → | — |
Peugeot doğrulanan uygulamalar
| Araç / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | cc | kW / HP | Filtrenin uygulama dönemi | Ek koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxer II | 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 / 84 | 01/2005–06/2006 | — |
| Boxer II | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 / 100 | 01/2005–06/2006 | — |
| Boxer II | 2.8 HDi 127 | 8140.43S | 2800 | 94 / 127 | 01/2005–06/2006 | — |
| Boxer II | 2.8 HDi 146 | 8140.43N | 2800 | 107 / 146 | 01/2005–06/2006 | — |
| Boxer III | 2.2 HDi 100 | 22 DT PUMA | 2198 | 74 / 100 | 07/2006 → | — |
| Boxer III | 2.2 HDi 120 | 22 DT PUMA | 2198 | 88 / 120 | 07/2006 → | — |
| Boxer III | 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 81 / 110 | 07/2011 → | — |
| Boxer III | 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 96 / 131 | 07/2011 → | — |
| Boxer III | 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 | 2198 | 110 / 150 | 07/2011 → | — |
| Boxer III | 3.0 HDi 160 | F30DT, F30DTE5 | 2998 | 115 / 157 | 07/2006 → | — |
| Boxer III | 3.0 HDi FAP | F30DTE5 | 2998 | 107 / 145 | 01/2010 → | — |
OE numaraları
Fiat grubu: 71746975 / 71753841 / 6001073287 / 77362340 / 77363600 / 77365902 / 71773193 / 51779083 / 77365864. GM: 96816473 / 13179060 / 13122587 / 93193621. Citroën/Peugeot: 1906 C4 / 1606267680 / 1631487880 / 1901 80.
“→” kaynakta bitiş tarihi belirtilmediğini, “—” ek bilginin bulunmadığını gösterir. Bu liste seçilmiş markalardaki doğrulanan uygulamaları içerir; diğer araçlar için resmî katalog ve şasi/OE kontrolü gerekir. Montaj, uygun teknik bilgiye sahip kişilerce yapılmalıdır.
Kaynak: MANN-FILTER resmî kataloğu.