MANN-FILTER WK 512 Fiat Brava Bravo Marea Punto Benzin Filtresi
MANN-FILTER WK 512 Benzin Filtresi
WK 512, aşağıdaki araç ve motor uygulamaları için kataloglanan yakıt filtresidir. Fiat Brava, Bravo, Marea, Punto, Barchetta, Coupé ve Ducato seçeneklerinde yalnız tabloda belirtilen motor, tarih ve özel koşullar kapsamında değerlendirilmelidir.
Önemli: Bu sayfadaki Fiat uygulamaları benzinlidir. Dizel / JTD araçlara yalnız model adına bakarak sipariş vermeyin. Sipariş öncesinde mevcut filtre kodunu, OE numarasını, giriş-çıkış bağlantılarını ve varsa şasi koşulunu karşılaştırın. Aynı modelin farklı motor veya üretim dönemleri farklı filtre kullanabilir.
Teknik bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretici kodu | WK 512 |
| GTIN / EAN | 4011558906702 |
| Ölçü C | 55 mm |
| Ölçü D | 55 mm |
| Çıkış çapı F | 7,9 mm |
| Giriş çapı G | 7,9 mm |
| Yükseklik H | 163 mm |
Fiat araç uyumlulukları
34 motor uygulaması. Tarihler ay/yıl biçimindedir; filtreye özel tarih dipnotları uygulanmıştır. Ducato 2.0 benzin uygulaması yalnız 15408416 numaralı şasi ve sonrası içindir. “—” işareti, ilgili bilginin kaynakta belirtilmediğini gösterir.
| Model / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | kW | HP | Filtrenin uygulama dönemi | Özel koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barchetta (183) | 1.8 16V | 183 A1.000 | 96 | 130 | 04/1995–07/2005 | — |
| Brava (182) | 1.2 16V | 182B2.000 | 60 | 82 | 12/1998–12/2000 | — |
| Brava (182) | 1.4 S (BG) | 182 A5.000 | 55 | 75 | 10/1995–12/2001 | — |
| Brava (182) | 1.4 S,SX (BA) | — | 59 | 80 | 10/1995–12/2001 | — |
| Brava (182) | 1.6 16V 100 (BB) | 182 A4.000 | 76 | 103 | 02/1996–12/2001 | — |
| Brava (182) | 1.6 EL (BH) | 182 A6.000 | 66 | 90 | 10/1995–12/2001 | — |
| Brava (182) | 1.8 GT 16V ELX (BC) | 182 A2.000 | 83 | 113 | 10/1995–12/2001 | — |
| Brava (182) | 2.0 20V (182) | 182 B7.000 | 108 | 147 | 12/1998–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 1.2 16V | 182B2.000 | 60 | 82 | 12/1998–12/2000 | — |
| Bravo (182) | 1.4 S (AA) | — | 59 | 80 | 10/1995–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 1.4 S (AG) | 182 A5.000 | 55 | 75 | 10/1995–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 1.6 S,SX (AH) | 182 A6.000 | 66 | 90 | 10/1995–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 1.6 SX (AB) | — | 76 | 103 | 03/1996–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 1.8 GT (AC) | 182 A2.000 | 83 | 113 | 10/1995–12/2001 | — |
| Bravo (182) | 2.0 HGT 20V (AD) | 182 A1.000 | 108 | 147 | 10/1995–12/2001 | — |
| Coupé (FA/175) | 1.8 16V | — | 96 | 131 | 03/1996–08/2000 | — |
| Coupé (FA/175) | 2.0 20V | 182 A1.000 | 108 | 147 | 08/1996–04/1998 | — |
| Coupé (FA/175) | 2.0 20V | — | 113 | 154 | 04/1998–08/2000 | — |
| Coupé (FA/175) | 2.0 20V Turbo | 175 A3.000 | 162 | 220 | 08/1996–08/2000 | — |
| Ducato 94 (230/231/232/234) | 2.0 | RFW, RWF | 80 | 109 | 03/1994–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| Marea (185) | 1.4i | 182 A3.000 | 59 | 80 | 09/1996–05/2002 | — |
| Marea (185) | 1.6 16V 100 | 186 A4.000 | 76 | 103 | 04/1999–08/2002 | — |
| Marea (185) | 1.6i 16V | 182 A4.000 | 76 | 103 | 09/1996–08/2002 | — |
| Marea (185) | 1.8i 16V | 182 A2.000 | 83 | 113 | 09/1996–05/2002 | — |
| Marea (185) | 2.0 20V | 182.A1.000 | 108 | 147 | 09/1996–05/1999 | — |
| Marea (185) | 2.0 20V 150 | 185A8.000 | 110 | 150 | 10/2000–05/2002 | — |
| Punto I (176) | 1.1 55 | 176 B2.000 | 40 | 54 | 10/1995–02/2000 | — |
| Punto I (176) | 1.2 16V | 176 B9. 000 | 63 | 86 | 04/1997–06/2000 | — |
| Punto I (176) | 1.2 60 | 176 A7.000 | 43 | 58 | 10/1995–06/2000 | — |
| Punto I (176) | 1.2 60 | 176 B4.000 | 44 | 60 | 10/1995–06/2000 | — |
| Punto I (176) | 1.2 75 | 176 A8.000 | 54 | 73 | 10/1995–09/1999 | — |
| Punto I (176) | 1.4 GT Turbo | 176 A4.000 | 98 | 133 | 10/1995–10/1996 | — |
| Punto I (176) | 1.4 GT Turbo | 176 A4.000 | 96 | 131 | 09/1996–08/1999 | — |
| Punto I (176) | 1.6 90 | 176 A9.000 | 65 | 88 | 01/1994–05/1997 | — |
Fiat grubu OE karşılıkları
46403933, 71736100, 60811904, 60812738, 46474249, 46403932, 46523087, 46441236, 60811822.
OE numarası eşleşmesi tüm Fiat, Alfa Romeo veya Lancia modellerine genel uyum anlamına gelmez. Araç tablosundaki motor ve özel koşullar birlikte kontrol edilmelidir.
Diğer marka araç uyumlulukları
Aynı WK 512 ürününün diğer markalardaki 409 katalog uygulaması aşağıdadır. Bunlar ayrı ürünler değildir. Özellikle şasi numarası, BAG / AXW motor kodu ve yakıt geri dönüş sistemi koşullarına dikkat edin. Bitişi belirtilmeyen uygulamalara tahmini bitiş yılı eklenmemiştir. Katalogdaki bir aracın listelenmesi, Türkiye’de resmî satışının bulunduğu iddiası değildir.
| Marka | Model / kasa | Motor / versiyon | Motor kodu | kW | HP | Filtrenin uygulama dönemi | Özel koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 i.e. | AR 33501 | 66 | 90 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 i.e. | AR 33201 | 76 | 103 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 i.e. 16V | AR 67601 | 88 | 120 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 95 | 129 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | AR 32201 / 144 HP | AR 32201 | 106 | 144 | 03/1998–01/2001 | Katalogdaki varyant adı tutarsız; AR 32201 motor kodu ve OE numarasıyla teyit edin. |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03/1998–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4 i.e. | AR 33501 | 66 | 90 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6 i.e. | AR 33201 | 76 | 103 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6 i.e. 16V | AR 32102 | 88 | 120 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 95 | 129 | 08/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | AR 32201 / 144 HP | AR 32201 | 106 | 144 | 12/1996–01/2001 | Katalogdaki varyant adı tutarsız; AR 32201 motor kodu ve OE numarasıyla teyit edin. |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12/1996–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03/1998–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10/1995–01/2001 | — |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 T.S. | AR 67601 | 88 | 120 | 05/1996–12/1997 | — |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 T.S. 16V | AR 67106 | 103 | 140 | 05/1996–12/1997 | — |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 05/2000–05/2002 | Şasi no. ve öncesi: 8Z_2_070000 |
| AUDI | A2 (8Z) | 1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 03/2002–09/2005 | — |
| AUDI | A3 + Cabriolet (8P) | 1.6 FSI | BAG | 85 | 115 | 09/2003–09/2007 | Yalnız motor kodu: BAG |
| AUDI | A3 + Cabriolet (8P) | 2.0 FSI | AXW | 110 | 150 | 05/2003–06/2008 | Yalnız motor kodu: AXW [AUDI] |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | B205R | 154 | 210 | 12/2007 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | B207L | 129 | 175 | 08/2007 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CADILLAC | BLS | 2.8 V6 | B284L | 188 | 255 | 08/2007 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CHANGAN | Alsvin | 1.5 | JL475Q7;JL475QD;JL475QL | 72 | 98 | 01/2009–12/2012 | — |
| CHERY | Tiggo / DR5 (T11, T11FL) | 2.0 | SQR484F | 102 | 139 | 09/2006–12/2009 | — |
| CHEVROLET | Montana / Utiliy / Tornado Pick-up | 1.8 | LJ1 | 77 | 105 | 08/2003–10/2010 | — |
| CHEVROLET | Niva | 1.7 | — | 61 | 83 | 01/2010 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CHEVROLET | Niva | 1.7 | — | 59 | 80 | 01/2004 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Leganza | 2.2 16V | T22SED | 100 | 136 | 04/1999–12/2002 | — |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Nubira I | 1.6 16V (KLAJ) | — | 66 | 90 | 06/1997 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Nubira I | 1.6 16V SX | — | 78 | 106 | 12/1997–12/2002 | — |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 02/1994–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.0 4x4 | — | 80 | 109 | 08/1996–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| CITROEN | Relay I | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 02/1994–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| CITROEN | Relay I | 2.0 4x4 | — | 80 | 109 | 08/1996–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| CITROEN | Relay I | 2.0i | RFW | 80 | 110 | 02/1994–03/2002 | Şasi no. ve sonrası: 15408416 |
| DATSUN | mi-DO | 1.6 (BD) | VAZ-21127, 16LW16V | 78 | 106 | 08/2014 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| DATSUN | mi-DO | 1.6 (BD) | 16LW, 16LW8V | 64 | 87 | 08/2014 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| DATSUN | on-DO | 1.6 (BD) | VAZ-11186, 16HW | 60 | 82 | 08/2014 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| DATSUN | on-DO | 1.6 (BD) | VAZ-21127, 16LW16V | 78 | 106 | 08/2014 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| DATSUN | on-DO | 1.6 (BD) | 16LW, 16LW8V | 64 | 87 | 08/2014–05/2017 | — |
| HOLDEN AUTOMOTIVE | Astra (TS) | 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 116 | 05/1998–12/2000 | — |
| IRMSCHER | Coupé | 1.6 16V | — | 78 | 106 | 01/1997 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| JAGUAR | X-Type (CF1) | 2.0 V6 (X400) | AJ20 | 114 | 155 | 02/2002–10/2005 | — |
| JAGUAR | X-Type (CF1) | 2.5 V6 (X400) | AJ25 | 144 | 196 | 03/2001–10/2009 | — |
| JAGUAR | X-Type (CF1) | 3.0 V6 (X400) | AJ30 | 169 | 231 | 03/2001–10/2009 | — |
| LADA (SHIGULI) | 2170 / 2172 (Priora) | 1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 02/2014–07/2018 | — |
| LADA (SHIGULI) | 2170 / 2172 (Priora) | 1.6 | 21114 | 60 | 82 | 12/2008–12/2013 | — |
| LADA (SHIGULI) | 2170 / 2172 (Priora) | 1.6 | — | 72 | 98 | 11/2008–07/2018 | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (21905) | 21126 | 87 | 118 | 07/2013–09/2018 | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (219059) | 21126 | 84 | 114 | 04/2016–01/2019 | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (2190) | VAZ21126 | 66 | 90 | 12/2011 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (2190) | VAZ-21127 | 78 | 106 | 08/2014 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (2190) | VAZ21126, VAZ-11186 | 64 | 87 | 12/2011 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (2190) | VAZ21126 | 72 | 98 | 12/2011 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Granta | 1.6 (2190) | VAZ21126 | 59 | 80 | 12/2011 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Kalina | 1.4 (1117,1118,1119) | VAZ-11194 | 66 | 90 | 11/2008–12/2013 | — |
| LADA (SHIGULI) | Kalina | 1.6 (1117,1118,1119) | VAZ1118.3 | 60 | 82 | 03/2005–08/2018 | — |
| LADA (SHIGULI) | Kalina | 1.6 (1118) | VAZ1110 | 62 | 84 | 01/2010–12/2013 | — |
| LADA (SHIGULI) | Kalina | 1.6 | 21126-77 | 87 | 118 | 06/2013–08/2018 | — |
| LADA (SHIGULI) | Niva / 4x4 /Taiga | 1.7 (21230) | 2123 | 59 | 80 | 07/2020 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LADA (SHIGULI) | Niva / 4x4 /Taiga | 1.7i (21214Y) | 21214 (E5) | 61 | 83 | 01/2011 sonrası (bitiş belirtilmemiş) | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Dedra | 1.6 16V | 182 A4.000 | 76 | 103 | 01/1996–07/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Dedra | 1.6 LE | 159 B9.000 | 66 | 90 | 07/1994–07/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Dedra | 1.8 GT | — | 96 | 131 | 03/1996–07/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Dedra | 1.8 LE | — | 83 | 113 | 03/1996–07/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Delta II (836) | 1.6 LE (836) | — | 76 | 103 | 01/1996–08/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Delta II (836) | 1.6 LE (836) | — | 66 | 90 | 03/1996–08/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Delta II (836) | 1.8 GT (836) | — | 96 | 131 | 03/1996–08/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Delta II (836) | 1.8 LE (836) | — | 83 | 113 | 03/1996–08/1999 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.1 | — | 40 | 54 | 04/1997–12/1998 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 | — | 40 | 55 | 10/1998–12/2000 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 | 840 A3.000 | 44 | 60 | 03/1996–11/2003 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 16V | — | 63 | 86 | 04/1997–12/2000 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.4 12V | — | 55 | 75 | 03/1996–12/1996 | — |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.4 12V | 840 A2.000 | 59 | 80 | 10/1996–09/1997 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 10/2000–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 02/1998–09/2000 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 09/2003–12/2009 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 02/1998–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.4 LPG | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 03/1998–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/1998–12/2000 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10/2000–04/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03/2003–12/2009 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 100 | 02/1998–10/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09/2002–07/2004 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 LPG | Z 16 SE | 62 | 85 | 03/1998–04/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 LPG | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/1998–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 LPG | Z16XEP, Z16XE | 76 | 103 | 11/2002–06/2007 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.6 LPG (F08, F48) | — | 74 | 101 | 03/1998–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10/2000–10/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 10/2002–01/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02/1998–09/2000 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/1998–12/2000 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08/2002–10/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11/1999–07/2001 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11/2002–10/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 08/2001–05/2005 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08/2000–09/2001 | — |
| OPEL | Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 03/2000–10/2005 | — |
| OPEL | Combo A | 1.2 | C 12 NZ | 33 | 45 | 07/1994–08/2001 | — |
| OPEL | Combo A | 1.4 | C 14 NZ, X14 SZ | 44 | 60 | 07/1994–08/2001 | — |
| OPEL | Combo A | 1.4 | C 14 SE | 60 | 82 | 07/1994–08/2001 | — |
| OPEL | Combo A | 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 08/1999–10/2001 | — |
| OPEL | Combo B | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06/2004–12/2011 | — |
| OPEL | Combo B | 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 09/2001–08/2004 | — |
| OPEL | Combo B | 1.6 CNG | Y/Z 16 YNG | 69 | 94 | 06/2005–12/2011 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.0i 12V | X 10 XE | 40 | 54 | 11/1996–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 01/1998–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.2i | C 12 NZ | 33 | 45 | 03/1993–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.4i | C 14 NZ | 44 | 60 | 03/1993–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.4i | X 14 XE | 66 | 90 | 09/1994–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.4i 16V | — | 63 | 86 | 08/1997–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.4i S | C 14 SE | 60 | 82 | 03/1993–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 80 | 109 | 03/1993–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.6i | X 16 XE | 78 | 106 | 09/1994–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-B | 1.6i 16V | — | 74 | 100 | 08/1997–10/2000 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.0 12V | Z 10 EP/XEP | 44 | 60 | 07/2003–11/2006 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.0 12V | Z 10 XE | 43 | 58 | 09/2000–11/2006 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.2 16V | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07/2004–06/2007 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 09/2000–08/2004 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09/2000–11/2006 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07/2003–04/2007 | — |
| OPEL | Corsa-C | 1.8 GSI | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/2000–11/2006 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 07/2004–05/2010 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.6 | Z16SE | 64 | 87 | 02/2003–08/2004 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.6 16V | Z16XEL | 74 | 100 | 02/2003–02/2006 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 02/2006–05/2010 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 | 180 | 02/2006–05/2010 | — |
| OPEL | Meriva A | 1.8 16V | Z18XE1 | 92 | 125 | 02/2003–05/2010 | — |
| OPEL | Omega-B | 2.0i | X 20 SE | 85 | 115 | 03/1994–12/2000 | — |
| OPEL | Omega-B | 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 03/1994–10/1999 | — |
| OPEL | Omega-B | 2.2 16V | Y/Z 22 XE | 106 | 144 | 09/1999–07/2003 | — |
| OPEL | Omega-B | 2.5i | X 25 XE | 125 | 170 | 03/1994–10/2000 | — |
| OPEL | Omega-B | 2.6 V6 | Y 26 SE | 132 | 180 | 09/2000–07/2003 | — |
| OPEL | Omega-B | 3.0i MV6 | X 30 XE | 155 | 211 | 04/1994–07/2003 | — |
| OPEL | Omega-B | 3.2 V6 | Y 32 XE/SE | 160 | 218 | 03/2001–07/2003 | — |
| OPEL | Signum | 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04/2003–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 10/2005–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 04/2003–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 04/2003–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09/2005–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 206 | 280 | 09/2006–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 2.8 V6 Turbo S | Z28NET | 184 | 250 | 02/2006–10/2009 | — |
| OPEL | Signum | 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 211 | 04/2003–10/2009 | — |
| OPEL | Tigra | 1.4 16V | — | 63 | 86 | 08/1997–12/2000 | — |
| OPEL | Tigra | 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 07/1994–12/2000 | — |
| OPEL | Tigra | 1.6 16V | — | 74 | 100 | 08/1997–12/2000 | — |
| OPEL | Tigra | 1.6 16V | X 16 XE | 78 | 106 | 07/1994–12/2000 | — |
| OPEL | Tigra Twin-Top | 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 07/2004–10/2009 | — |
| OPEL | Tigra Twin-Top | 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 07/2004–10/2009 | — |
| OPEL | Vectra-B | 1.6i | X 16 SZR | 55 | 75 | 10/1995–12/1998 | — |
| OPEL | Vectra-B | 1.6i 16V | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 101 | 10/1995–09/2002 | — |
| OPEL | Vectra-B | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10/2000–09/2002 | — |
| OPEL | Vectra-B | 1.8 FlexFuel | X 18 XE | 85 | 116 | 10/1999–09/2000 | — |
| OPEL | Vectra-B | 1.8i 16V | X 18 XE, X 18 XE1 | 85 | 116 | 10/1995–12/2000 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.0i | 20NEJ | 82 | 112 | 10/1995–09/2002 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 10/1995–12/2000 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.0i 16V | C 20 SEL | 85 | 116 | 07/2000–07/2003 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.2 i 16V (F19) | C 22 SEL | 102 | 139 | 07/2000–07/2002 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.2i 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 10/2000–09/2002 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.5i 500 | X 25 XE | 143 | 194 | 05/1998–12/1999 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.5i V6 | X 25 XE | 125 | 170 | 10/1995–12/2000 | — |
| OPEL | Vectra-B | 2.6 V6 | Y 26 SE | 125 | 170 | 10/2000–09/2002 | — |
| OPEL | Vectra-C | 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03/2002–12/2005 | — |
| OPEL | Vectra-C | 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 01/2006–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 02/2006–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03/2002–09/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 1.8 16V | Z18XEL | 81 | 110 | 03/2002–12/2006 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03/2003–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.2 16V | Z22SE | 108 | 147 | 03/2002–12/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09/2003–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 206 | 280 | 09/2006–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 | 250 | 09/2006–08/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09/2005–10/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 188 | 255 | 11/2005–09/2008 | — |
| OPEL | Vectra-C | 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03/2002–07/2006 | — |
| OPEL | Zafira A | 1.6 (F75) | Z 16 XEP | 76 | 103 | 10/2003–06/2005 | — |
| OPEL | Zafira A | 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE/XEP | 74 | 101 | 02/1999–07/2005 | — |
| OPEL | Zafira A | 1.6 LPG | X 16 XEL, Z 16 XE/XEP | 76 | 103 | 04/1999–06/2005 | — |
| OPEL | Zafira A | 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 02/1999–12/2000 | — |
